Carreras › Transpyr (Gravel)
Transpyr (Gravel)
Gravel · 7 etapas · Pirineos, de Roses a Irun · Última edición: 31 de mayo de 2026
7 etapas
Distancia925 km
Desnivel positivo17.925 m
Desnivel por km19 m
Etapas
| Etapa | Distancia | Desnivel |
|---|---|---|
| Etapa 1 (Roses - Camprodon) | 120 km | 2.200 m |
| Etapa 2 (Camprodon - La Seu d'Urgell) | 145 km | 2.700 m |
| Etapa 3 (La Seu d'Urgell - Vielha) | 140 km | 3.250 m |
| Etapa 4 (Vielha - Aínsa) | 135 km | 2.725 m |
| Etapa 5 (Aínsa - Jaca) | 120 km | 2.550 m |
| Etapa 6 (Jaca - Castillo de Gorráiz, Pamplona) | 150 km | 2.700 m |
| Etapa 7 (Castillo de Gorráiz - Irun) | 115 km | 1.800 m |
Datos de la edición 2026, comprobados el 1 de octubre de 2026.
Fuentes: transpyr.com.
Con Zontra, tu plan llega a esta prueba en tu mejor momento: se adapta a tu modalidad, a sus puertos y a lo que dura, y después sigue.