Carreras › Maratona dles Dolomites
Maratona dles Dolomites
Carretera · Alta Badia (Italia) · 4 de julio de 2027
Maratona
Distancia138 km
Desnivel positivo4.230 m
Desnivel por km31 m
Perfil del track que publica la organización (edición 2018): de 1.318 m a 2.241 m de altura.
| Puerto | Longitud | Pendiente media | Longitud |
|---|---|---|---|
| Passo Campolongo | 5,8 km | 6,1 % | |
| Passo Pordoi | 9,2 km | 6,9 % | |
| Passo Sella | 5,5 km | 7,9 % | |
| Passo Gardena | 5,8 km | 4,3 % | |
| Passo Campolongo | 5,8 km | 6,1 % | |
| Passo Giau | 9,9 km | 9,3 % | |
| Passo Falzarego - Passo Valparola | 11,5 km | 5,8 % | |
| Mür dl Giat | 0,4 km | 12,4 % |
Medio
Distancia106 km
Desnivel positivo3.130 m
Desnivel por km30 m
Perfil del track que publica la organización (edición 2018): de 1.397 m a 2.241 m de altura.
| Puerto | Longitud | Pendiente media | Longitud |
|---|---|---|---|
| Passo Campolongo | 5,8 km | 6,1 % | |
| Passo Pordoi | 9,2 km | 6,9 % | |
| Passo Sella | 5,5 km | 7,9 % | |
| Passo Gardena | 5,8 km | 4,3 % | |
| Passo Campolongo | 5,8 km | 6,1 % | |
| Passo Falzarego - Passo Valparola | 11,8 km | 6,7 % | |
| Mür dl Giat | 0,4 km | 12,4 % |
Sellaronda
Distancia55 km
Desnivel positivo1.780 m
Desnivel por km32 m
Perfil del track que publica la organización (edición 2018): de 1.436 m a 2.241 m de altura.
| Puerto | Longitud | Pendiente media | Longitud |
|---|---|---|---|
| Passo Campolongo | 5,8 km | 6,1 % | |
| Passo Pordoi | 9,2 km | 6,9 % | |
| Passo Sella | 5,5 km | 7,9 % | |
| Passo Gardena | 5,8 km | 4,3 % |
Datos de la edición 2026, comprobados el 1 de octubre de 2026.
Fuentes: maratona.it, ilnordest.it, altabadia.org.
Con Zontra, tu plan llega a esta prueba en tu mejor momento: se adapta a tu modalidad, a sus puertos y a lo que dura, y después sigue.