Carreras › Mallorca 312
Mallorca 312
Carretera · Platja de Muro (Mallorca) · 24 de abril de 2027
Mallorca 312
Distancia312 km
Desnivel positivo5.050 m
Desnivel por km16 m
Perfil del track que publica la organización (edición 2025): de 4 m a 867 m de altura.
| Puerto | Longitud | Pendiente media | Longitud |
|---|---|---|---|
| Coll de Femenia (desde Pollença) | 9 km | 5,0 % | |
| Puig Major (desde el embalse de Gorg Blau) | 4,9 km | 5,6 % | |
| Coll d'en Bleda (desde Sóller) | 4,2 km | 4,9 % | |
| Coll de sa Pedrissa (desde Deià) | 6,2 km | — | |
| Galilea (desde Es Capdellà) | 4,7 km | 6,1 % |
Mallorca 226
Distancia226 km
Desnivel positivo3.973 m
Desnivel por km18 m
Perfil del track que publica la organización (edición 2025): de 2 m a 868 m de altura.
| Puerto | Longitud | Pendiente media | Longitud |
|---|---|---|---|
| Coll de Femenia (desde Pollença) | 9 km | 5,0 % | |
| Puig Major (desde el embalse de Gorg Blau) | 4,9 km | 5,6 % | |
| Coll d'en Bleda (desde Sóller) | 4,2 km | 4,9 % | |
| Coll de sa Pedrissa (desde Deià) | 6,2 km | — | |
| Galilea (desde Es Capdellà) | 4,7 km | 6,1 % |
Mallorca 167
Distancia167 km
Desnivel positivo2.475 m
Desnivel por km15 m
Perfil del track que publica la organización (edición 2025): de 2 m a 866 m de altura.
| Puerto | Longitud | Pendiente media | Longitud |
|---|---|---|---|
| Coll de Femenia (desde Pollença) | 9 km | 5,0 % | |
| Puig Major (desde el embalse de Gorg Blau) | 4,9 km | 5,6 % | |
| Coll d'en Bleda (desde Sóller) | 4,2 km | 4,9 % | |
| Coll de sa Pedrissa (desde Deià) | 6,2 km | — |
Datos de la edición 2026, comprobados el 1 de octubre de 2026.
Fuentes: mallorca312.com, ultimahora.es, climbfinder.com, seemallorca.com.
Con Zontra, tu plan llega a esta prueba en tu mejor momento: se adapta a tu modalidad, a sus puertos y a lo que dura, y después sigue.